Hiermit teilen wir Ihnen laut Wettbewerbsgesetz Nr. 124/2017 mit, welche Beiträge welche wir in den folgenden Jahren von der öffentlichen Verwaltung erhalten haben:
| Datum | öffentliche Verwaltung | Betrag |
| 13.07.2018 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 1.779 |
| 28.08.2018 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 4.333 |
| 30.07.2018 | Gemeinde Völs am Schlern | 2.500 |
| 13.08.2018 | Gemeinde Kastelruth | 4.500 |
| Totale | 13.112 |
| Datum | öffentliche Verwaltung | Betrag |
| 10.07.2019 | Gemeinde Kastelruth | 4.500 |
| 26.07.2019 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 1.857 |
| 26.08.2019 | Gemeinde Völs am Schlern | 2.500 |
| 01.10.2019 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 4.480 |
| Totale | 13.337 |
| Datum | öffentliche Verwaltung | Betrag |
| 27.08.2020 | Gemeinde Kastelruth | 4.500 |
| 10.06.2020 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 4.802 |
| 26.08.2020 | Gemeinde Völs am Schlern | 2.500 |
| 06.10.2020 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 1.920 |
| Totale | 10.220 |
| Datum | öffentliche Verwaltung | Betrag |
| 29.07.2021 | Gemeinde Kastelruth | 4.800 |
| 05.08.2021 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 4.767 |
| 12.08.2021 | Gemeinde Völs am Schlern | 2.500 |
| 30.11.2021 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 2.058 |
| Totale | 14.125 |
| Datum | öffentliche Verwaltung | Betrag |
| 13.07.2022 | Gemeinde Völs am Schlern | 2.500 |
| 19.09.2022 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 5.173 |
| 17.11.2022 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 2.043 |
| 05.12.2022 | Gemeinde Kastelruth | 6.600 |
| Totale | 16.316 |
| Datum | öffentliche Verwaltung | Betrag |
| 10.07.2023 | Gemeinde Völs am Schlern | 2.500 |
| 30.06.2023 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 5.495 |
| 20.10.2023 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 2.217 |
| 17.07.2023 | Gemeinde Kastelruth | 6.600 |
| Totale | 16.812 |
| Datum | öffentliche Verwaltung | Betrag |
| 13.07.2024 | Gemeinde Völs am Schlern | 2.500 |
| 19.07.2024 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 6.055 |
| 31.07.2024 | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | 2.355 |
| 07.08.2024 | Gemeinde Kastelruth | 6.600 |
| Totale | 17.510 |
| Datum | öffentliche Verwaltung | Betrag |
| 06.08.2025 | Gemeinde Völs am Schlern | 2.750 |
| Autonome Provinz Bozen – Südtirol | ||
| Gemeinde Kastelruth | ||
| Totale |